| pro (2021) | 1st Edition ID (2021) | samrt (2022) | pure (2021) | pure (2022) | 极智版 (2023) | 纯净智享版 (2023) | Pure Smart Edition (2022) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||||
| Производитель | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | SAIC | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | Компактный автомобиль | |
| Старт продаж | 10.2021 | 10.2021 | 03.2022 | 10.2021 | 03.2022 | - | - | - | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 430 | 430 | 450 | 430 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| ДхШхВ (мм) | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | 4261x1778x1568 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.9 | 13.9 | 13.1 | 13.9 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Кузов | |||||||||
| Длина (мм) | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | 4261 | |
| Ширина (мм) | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | 1778 | |
| Высота (мм) | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | 1568 | |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | |
| Передняя колея (мм) | - | - | 1548 | - | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | |
| Задняя колея (мм) | - | - | 1525 | - | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | |
| Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
| Масса полной загрузки (кг) | - | - | 2220 | - | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
| Объем багажного отделения (л) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | |
| Масса полной загрузки (кг) | - | - | 2220 | - | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | |
| Размер задних покрышек | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/45 R20 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Система автоматической парковки | - | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - | |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | - | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тип люка | ● | ● | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
| Материал руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Проекция на лобовое стекло | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Розетка 12V в багажнике | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | - | - | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | - | - | ● Подогрев присуствует | - | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Материал сидений | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | Комбинированная кожа | |
| Расположение сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Сопоставление соединений мобильных телефонов (исходный оригинал) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Картирование взаимосвязи мобильных телефонов (CarLife) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Размер экрана центрального управления | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | 10 дюймов | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подруливающее управление фарами (AFS) | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Особенности освещения | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | - | - | Многоцветная | - | - | |
| Подсветка салона (монохромная) | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | |
| Особенности освещения (матрица) | Многоцветная | Многоцветная | Многоцветная | - | - | Многоцветная | - | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Форсунка с подогревом омывателя | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||||
| Описание двигателя | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | Чисто электрический 170 лошадиных сил | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | Двигатель расположен в задней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | |
| Производитель батареи | Эпоха Ниндэ | Эпоха Ниндэ | ○ Официальная информация отсутствует | Эпоха Ниндэ | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | 57.3 | - | - | 57.3 | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | - | - | 170 | - | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Зарядная станция повышенной мощности | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | ○ Дополнительно | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8,5 часа | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||||||
| Операционная система вспомогательного вождения | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв | IQ.Драйв | |
| Система управления тепловым насосом | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | |
| Парктроник | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | Система Smart Connected Vehicle 4.0 | Система Smart Connected Vehicle 4.0 | Система Smart Connected Vehicle 4.0 | Система Smart Connected Vehicle 4.0 | Система Smart Connected Vehicle 4.0 | - | - | Система Smart Connected Vehicle 4.0 | |
| Интеллектуальная система автомобиля | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Количество камер | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 8 | 8 | ○ Официальная информация отсутствует | 8 | ○ Официальная информация отсутствует | 8 | 8 | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Навигация с дополненной реальностью AR | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - | - | - | - | - | - | |
| Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||
| Умный зимний комплект | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | Система кондиционирования воздуха с тепловым насосом со сверхнизким энергопотреблением CO2, обогрев прозрачного покрытия переднего ветрового стекла, сопло обогревателя переднего ветрового стекла с антифризом | |
