| 100D long range (2017) | 70D (2015) | Plaid版 三电机全轮驱动 (2023) | 75 (2016) | P85 (2014) | 60 (2016) | 100D (2017) | 90D (2015) | 75 (2017) | 85 (2014) | P85D (2015) | 75D basic range (2017) | 75D (2016) | 70D (2016) | 60 (2015) | 85D (2015) | 90D (2016) | P90D (2015) | 60D (2015) | P100D (2016) | P90D (2016) | 60D (2016) | 双电机全轮驱动 (2023) | 70 (2016) | long range (2019) | performance (2019) | 60 (2014) | P100D performance (2017) | 70 (2015) | long range (2020) | basic range (2019) | plaid 3-motor 4WD (2021) | dual-motor 4WD (2021) | performance (2020) | plaid plus 3-motor 4WD (2021) | 90D (2017) | 90 (2015) | 85 (2015) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | Средний и большой автомобиль | |
| Старт продаж | 01.2018 | 04.2015 | - | 05.2016 | 01.2014 | 06.2016 | 01.2017 | 07.2015 | 04.2017 | 01.2014 | 10.2014 | 01.2018 | 05.2016 | 04.2016 | 02/2015 | 10.2014 | 04.2016 | 07.2015 | 10.2014 | 08.2016 | 04.2016 | 06.2016 | - | 04.2016 | 04.2019 | 04.2019 | 05.2014 | 01.2018 | 07.2015 | 10.2020 | 04.2019 | 01.2021 | 01.2021 | 10.2020 | 01.2021 | 04.2017 | 07.2015 | 02/2015 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 579 | 442 | - | 480 | 502 | 400 | 579 | 560 | 480 | 502 | 491 | 470 | 469 | 470 | 390 | 528 | 557 | 520 | 360 | 570 | 509 | 408 | 715 | 455 | 660 | 650 | 390 | 570 | 420 | 719 | 490 | 637 | 652 | 694 | 840 | 557 | 502 | 502 | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 3,5 часа, медленная зарядка 8 часов | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | - | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | - | 4 часа быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | - | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | - | 4 часа быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | - | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | - | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | - | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 3,5 часа, медленная зарядка 8 часов | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | 1 час быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | - | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | Быстрая зарядка 4,5 часа, медленная зарядка 10,5 часов | 4 часа быстрой зарядки, 10 часов медленной зарядки | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | - | - | 80 | - | 80 | 80 | - | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 | - | - | - | 80 | - | - | 80 | - | - | - | - | 80 | - | - | |
| Максимальная мощность (кВт) | 386 | 245 | 750 | 285 | 310 | 285 | 386 | 311 | 285 | 270 | 568 | 386 | 386 | 386 | 283 | 315 | 386 | 568 | 280 | 568 | 568 | 386 | 493 | 285 | 398 | 580 | 222 | 568 | 235 | 487 | 398 | 750 | 493 | 577 | 809 | 386 | 278 | 270 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 660 | - | - | 440 | 600 | 440 | 660 | - | 440 | 440 | - | 525 | 525 | 525 | - | - | 660 | - | - | 967 | 967 | 525 | - | - | 755 | 1140 | 440 | 967 | - | 844 | 755 | - | - | 1054 | - | 660 | - | - | |
| ДхШхВ (мм) | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | - | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | - | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | 4970x1964x1445 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | 5-дверный 5-местный хэтчбек | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 225 | 322 | 225 | 210 | 210 | 250 | 250 | 225 | 200 | 250 | 225 | 225 | 225 | 190 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 210 | 250 | 225 | 250 | 250 | 190 | 250 | 225 | 250 | 250 | 322 | 250 | 261 | 320 | 250 | 225 | 225 | |
| Время разгона до 100 км/ч | 4.3 | 5.4 | 2.1 | 5.8 | 4.4 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | 4.6 | 4.4 | 3 | 6 | 2.7 | 3 | 5.4 | 3.2 | 5.8 | 3.8 | 2.5 | 6.2 | 3.2 | 5.8 | 3.8 | 4.2 | 2.1 | 3.2 | 2.5 | - | 4.4 | 5.6 | 5.6 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 525 лошадиных сил | Чистый электрический 333 лошадиных силы | Чистый электрический 1020 лошадиных сил | Чистый электрический 388 лошадиных сил | Чистый электрический 422 лошадиных силы | Чистый электрический 388 лошадиных сил | Чистый электрический 525 лошадиных сил | Чистый электрический 423 лошадиных силы | Чистый электрический 387 лошадиных сил | Чистый электрический 367 лошадиных сил | Чистый электрический 772 лошадиных силы | Чистый электрический 525 лошадиных сил | Чистый электрический 525 лошадиных сил | Чистый электрический 525 лошадиных сил | Чистый электрический 385 лошадиных сил | Чистый электрический 428 лошадиных сил | Чистый электрический 525 лошадиных сил | Чистый электрический 772 лошадиных силы | Чистый электрический 381 лошадиная сила | Чистый электрический 772 лошадиных силы | Чистый электрический 772 лошадиных силы | Чистый электрический 525 лошадиных сил | Чистый электрический 670 лошадиных сил | Чистый электрический 388 лошадиных сил | Чистый электрический 541 лошадиная сила | Чистый электрический 789 лошадиных сил | Чистый электрический 302 лошадиных силы | Чистый электрический 772 лошадиных силы | Чистый электрический 320 лошадиных сил | Чистый электрический 662 лошадиных силы | Чистый электрический 541 лошадиная сила | Чистый электрический 1020 лошадиных сил | Чистый электрический 670 лошадиных сил | Чистый электрический 785 лошадиных сил | Чистый электрический 1100 лошадиных сил | Чистый электрический 525 лошадиных сил | Чистый электрический 378 лошадиных сил | Чистый электрический 367 лошадиных сил | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.9 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 225 | 322 | 225 | 210 | 210 | 250 | 250 | 225 | 200 | 250 | 225 | 225 | 225 | 190 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | 210 | 250 | 225 | 250 | 250 | 190 | 250 | 225 | 250 | 250 | 322 | 250 | 261 | 320 | 250 | 225 | 225 | |
| Кузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина (мм) | 4970 | 4970 | - | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | - | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | |
| Ширина (мм) | 1964 | 1964 | 1987 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1987 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | 1964 | |
| Высота (мм) | 1445 | 1445 | 1431 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1431 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | 1445 | |
| Колесная база (мм) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | |
| Передняя колея (мм) | 1662 | 1662 | 1690 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1690 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | 1662 | |
| Задняя колея (мм) | 1700 | 1700 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1690 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 144 | 144 | 117 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 117 | 144 | 117 | 117 | 144 | 144 | 144 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 144 | 144 | 144 | |
| Кузов | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2459 | - | - | - | 2108 | - | - | - | - | 2108 | 2108 | 2081 | - | - | 2108 | 2108 | - | - | 2108 | - | - | - | - | - | 2260 | 2292 | 2108 | 2100 | - | 2190 | 2260 | 2162 | 2069 | 2242 | 2162 | - | - | 2108 | |
| Масса полной загрузки (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2694 | 2720 | - | - | - | - | 2694 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Объем багажного отделения (л) | 745-1645 | 745-1645 | - | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | - | 745-1645 | 804-1645 | 804-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | 804-1704 | 804-1645 | 793 | 793 | 804-1704 | 793 | 745-1645 | 745-1645 | 745-1645 | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | - | - | 0.208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.208 | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 0.208 | 0.208 | 0.24 | 0.208 | - | - | - | |
| Снаряженная масса (кг) | 2459 | - | - | - | 2108 | - | - | - | - | 2108 | 2108 | 2081 | - | - | 2108 | 2108 | - | - | 2108 | - | - | - | - | - | 2260 | 2292 | 2108 | 2100 | - | 2190 | 2260 | 2162 | 2069 | 2242 | 2162 | - | - | 2108 | |
| Масса полной загрузки (кг) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2694 | 2720 | - | - | - | - | 2694 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Шасси/рулевое управление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Трехмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Трехмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Трехмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Задний привод | Задний привод | |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | - | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | - | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
| Размер задних покрышек | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
