| 75kWh (2022) | 100kWh 首发版 (2022) | 100kWh (2022) | 150kWh 首发版 (2022) | 150kWh (2022) | BASIC (2022) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||||
| Производитель | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | NIO | |
| Тип кузова электромобиля | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | Средний и большой внедорожник | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 485 | 575 | 620 | 930 | 930 | - | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | |
| Максимальная мощность (кВт) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |
| Время разгона до 100 км/ч | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | - | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | - | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | - | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 17.6 | - | 17.6 | - | - | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | |
| Кузов | |||||||
| Ширина (мм) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | - | |
| Высота (мм) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | - | |
| Колесная база (мм) | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | - | |
| Передняя колея (мм) | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | - | |
| Задняя колея (мм) | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | - | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | - | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| Снаряженная масса (кг) | - | 2400 | - | - | - | - | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | - | |
| Снаряженная масса (кг) | - | 2400 | - | - | - | - | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | - | |
| Шасси/рулевое управление | |||||||
| Тип привода | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | Двухмоторный полный привод | - | |
| Тип полного привода | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | - | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | - | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | - | |
| Колеса/тормоза | |||||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| Тип заднего тормоза | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | - | |
| Размер передних покрышек | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | - | |
| Размер задних покрышек | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | 265/45 R21 | 255/50 R20 | - | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Активное торможение | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система удержания полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Советы по вождению при усталости | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| центральная подушка безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | - | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Система автоматической парковки | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Пневматическая подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | Уровень L2 | - | |
| Переменная регулировка подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | Регулировка жесткости и высоты подвески | - | |
| Парктроники | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Багажник на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Активная закрывающаяся решетка | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Скрытая дверная ручка | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Электрорегулировка рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | - | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | |
| Размер экрана (дюймы) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | - | |
| Материал руля | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Доводчик автомобильных дверей | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Электропривод багажника | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Дистанционное открытие багажника | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Память положения двери багажника | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Удаленный запуск | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Функция удаленного вызова автомобиля | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Проекция на лобовое стекло | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Втроенный видеорегистратор | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Розетка 12V в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Бесключевой доступ | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | |
| Материал сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | ● Подогрев присуствует | - | |
| Функция сиденья второго ряда | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Материал сидений | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Сиденье в кожаном стиле | - | Кожа Nappa | - | - | - | - | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Служба помощи на дороге | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| ОТА-обновление | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | - | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | 12.8吋 | - | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | |
| Количество динамиков (шт) | двадцать три | двадцать три | двадцать три | двадцать три | двадцать три | - | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | USB/Тип-C | - | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Вспомогательный свет поворота | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | - | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | - | |
| Внутреннее освещение | 256色 | 256色 | 256色 | 256色 | 256色 | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | - | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | LED | LED | - | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Заднее защитное стекло | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||||
| Задний независимый кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| задний выход воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Генератор отрицательных ионов | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Ароматизирующее устройство в автомобиле | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический | - | |
| Контроль зоны температуры | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | Трехзонный кондиционер | - | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | Чистый электрический 653 лошадиных силы | - | |
| Тип двигателя | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | Спереди с постоянными магнитами / синхронно сзади С переменным током / асинхронно | - | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | - | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 653 | 653 | 653 | 653 | 653 | - | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | - | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | - | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | - | |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | |
| Количество двигателей | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | Два двигателя | - | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | Двигатели расположены в передней и задней части | - | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||||
| Тип батарейки | Батарея LiFePO4 + тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - | - | - | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | 10-летняя гарантия без ограничения пробега для первого владельца (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | - | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | - | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | - | 185.44 | 185.44 | 360 | 360 | - | |
| Зарядка аккумуляторов | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||||
| Операционная система вспомогательного вождения | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | NIO Pilot | - | |
| Система управления тепловым насосом | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | |
| Связь V2X | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | - | |
| Парктроник | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | ● | ● | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
Похожие авто