| Electric Exclusive (2019) | Electric Cool (2019) | Electric Exclusive (2022) | basic type (2021) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Основная информация | |||||
| Производитель | Audi | Audi | Audi | Audi | |
| Тип кузова электромобиля | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | Маленький внедорожник SUV | |
| Старт продаж | 11.2019 | 11.2019 | 12.2021 | - | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 265 | 265 | 325 | - | |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 17 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 17 часов | Быстрая зарядка 0,62 часа, медленная зарядка 17 часов | - | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | 80 | - | |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 | 100 | - | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 290 | 290 | 290 | - | |
| ДхШхВ (мм) | 4237x1785x1548 | 4237x1785x1548 | 4268x1785x1545 | - | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | - | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | - | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | - | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 13.9 | 13.9 | 13.5 | - | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 | 150 | - | |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 4237 | 4237 | 4268 | - | |
| Ширина (мм) | 1785 | 1785 | 1785 | - | |
| Высота (мм) | 1548 | 1548 | 1545 | - | |
| Колесная база (мм) | 2628 | 2628 | 2628 | - | |
| Передняя колея (мм) | 1543 | 1543 | 1543 | - | |
| Задняя колея (мм) | 1546 | 1546 | 1546 | - | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | 5 | - | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | - | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | - | |
| Снаряженная масса (кг) | 1610 | 1610 | 1610 | - | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2090 | 2090 | 2090 | - | |
| Объем багажного отделения (л) | 347 | 347 | 347 | - | |
| Снаряженная масса (кг) | 1610 | 1610 | 1610 | - | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2090 | 2090 | 2090 | - | |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | - | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | - | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | - | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | - | |
| Колеса/тормоза | |||||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | 8 | - | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | 7 | - | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | - | |
| Размер передних покрышек | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | - | |
| Размер задних покрышек | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | - | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | ● | - | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | ● | - | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | ● | - | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | ● | - | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | ● | - | |
| Активное торможение | ● | ● | ● | - | |
| Система обнаружения слепых зон | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
| Система удержания полосы движения | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | ● | - | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | ● | - | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | ● | - | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - | |
| Система контроля давления в шинах (сигнализация давления в шинах) | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | ● | - | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | ● | - | |
| Система контроля давления в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | Сигнализирование о низком давлении в шинах | - | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Система автоматической парковки | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | ● | - | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | ● | - | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | ● | ● | ● | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | ● | - | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | ● | - | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
| Автопилот, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Автономное вождение, уровень | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Парктроники | ● | ● | ● | - | |
| видео помощи при вождении | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - | |
| Круиз-контроль | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | ● | - | |
| Тип люка | ● | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | - | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | - | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | LCD дисплей | - | |
| Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | |
| Материал руля | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | - | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | ● | - | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Электропривод багажника | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | ● | - | |
| Память положения двери багажника | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | - | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | ● | - | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | Умный дистанционный ключ | - | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | - | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Спортивные сиденья | ● | ● | ● | - | |
| Задний подстаканник | ● | ● | ● | - | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | |
| Материал сидений | ● | ● | ● | - | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | - | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - | |
| Локальная регулировка сиденья водителя | ● | ● | ● | - | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - | |
| Местная регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | ● | - | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | ● | - | |
| функция переднего сиденья | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | ● | - | |
| Материал сидений | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
| Сиденье в кожаном стиле | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ● | - | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | 2+3 | - | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Система GPS-навигации | ● | ● | ● | - | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | ● | - | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● | - | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | ● | - | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | ● | - | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | ● | - | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
| Размер экрана центрального управления | 8,3 дюйма | 8,3 дюйма | 8,3 дюйма | - | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | - | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
| Сопряжение с мобильным телефоном | ● | ● | ● | - | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | - | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Аудио бренд | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - | |
| Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | - | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | ● | - | |
| Аудио и видео система | один компакт-диск | один компакт-диск | один компакт-диск | - | |
| Аудиобренд (B&O) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | - | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | ● 2 | - | |
| Мультимедийный интерфейс | ● | ● | ● | - | |
| Количество динамиков (шт) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
| Аудио и видео система | один компакт-диск | один компакт-диск | один компакт-диск | - | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | ● | - | |
| Автоматические фары | ● | ● | ● | - | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | ● | - | |
| Фары выключаются | ● | ● | ● | - | |
| Режим дождя и тумана для фар | ● | ● | ● | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | - | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | - | |
| Внутреннее освещение | 10 цветов | 10 цветов | 10 цветов | - | |
| Внутреннее окружающее освещение (10 цветов) | 10 цветов | 10 цветов | 10 цветов | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | - | |
| Дальний свет | LED | LED | LED | - | |
| Внутреннее освещение | 10 цветов | 10 цветов | 10 цветов | - | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | ● | - | |
| Заднее защитное стекло | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
| Датчик дождя | ● | ● | ● | - | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | - | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | - | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | ● | - | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | Опция (оплачивается дополнительно) | - | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | - | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | Весь автомобиль | - | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | ● | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | - | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | автоматический | - | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | Чистый электрический 136 лошадиных сил | - | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | - | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | - | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | 136 | 136 | - | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 290 | 290 | 290 | - | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | - | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 290 | 290 | 290 | - | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | - | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | - | |
| Зарядка аккумуляторов | |||||
| Тип батарейки | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | - | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | 8 лет или 120 000 км пробега | 8 лет или 120 000 км пробега | 8 лет или 120 000 км пробега | - | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 39.7 | 39.7 | 44.1 | - | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | - | - | 135 | - | |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 17 часов | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 17 часов | Быстрая зарядка 0,62 часа, медленная зарядка 17 часов | - | |
| Система управления температурой батареи | - | - | ● | - | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||
| Система управления тепловым насосом | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | - | |
| Связь V2X | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | - | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | - | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | - | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | - | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Стоимость опции уточняйте у менеджеров | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ● | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Дополнительный пакет ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||||
| Подогрев передних сидений | Он должен быть опциональным вместе с электрорегулировкой переднего сиденья + поясничной опорой. | Он должен быть опциональным вместе с электрорегулировкой переднего сиденья + поясничной опорой. | Он должен быть опциональным вместе с электрорегулировкой переднего сиденья + поясничной опорой. | Он должен быть опциональным вместе с электрорегулировкой переднего сиденья + поясничной опорой. | |
| Дополнительный пакет передних сидений | Электрическая регулировка переднего сиденья + поясничная опора, комбинированная ткань сиденья из кожи Alcatana и Milano | Электрическая регулировка переднего сиденья + поясничная опора, комбинированная ткань сиденья из кожи Alcatana и Milano | Электрическая регулировка переднего сиденья + поясничная опора, комбинированная ткань сиденья из кожи Alcatana и Milano | Электрическая регулировка переднего сиденья + поясничная опора, комбинированная ткань сиденья из кожи Alcatana и Milano | |
| Дополнительный пакет наружного зеркала заднего вида | Электрическая регулировка наружного зеркала заднего вида, подогрев, электрическое складывание, автоматическое затемнение с левой стороны | Электрическая регулировка наружного зеркала заднего вида, подогрев, электрическое складывание, автоматическое затемнение с левой стороны | Электрическая регулировка наружного зеркала заднего вида, подогрев, электрическое складывание, автоматическое затемнение с левой стороны | Электрическая регулировка наружного зеркала заднего вида, подогрев, электрическое складывание, автоматическое затемнение с левой стороны | |
| Audi Integral Pre-Safety System Basic Edition | Audi Integral Pre-Safety System Basic Edition | Audi Integral Pre-Safety System Basic Edition | Audi Integral Pre-Safety System Basic Edition | Audi Integral Pre-Safety System Basic Edition | |
| Пакет помощи при вождении | Audi Side Assist и Audi Lane Keep Assist + система помощи при дальнем свете + датчики изображения и расстояния | Audi Side Assist и Audi Lane Keep Assist + система помощи при дальнем свете + датчики изображения и расстояния | Audi Active Lane Keeping System + система помощи при дальнем свете + датчики изображения и расстояния | Audi Active Lane Keeping System + система помощи при дальнем свете + датчики изображения и расстояния | |
Похожие авто