| flagship (2021) | exclusive (2021) | ||
|---|---|---|---|
| Основная информация | |||
| Производитель | BYD | BYD | |
| Тип кузова электромобиля | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | |
| Старт продаж | 04.2021 | 04.2021 | |
| Запас хода на чистом электричестве (км) | 505 | 505 | |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 80 | 80 | |
| Максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | |
| ДхШхВ (мм) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
| Кузов | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | |
| Условия гарантии на электромобиль от производителя на территории страны изготовителя | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | Чистый электрический 184 лошадиных силы | Чистый электрический 184 лошадиных силы | |
| Расход электроэнергии на 100 км (кВтч/100 км) | 14.1 | 14.1 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | |
| Кузов | |||
| Длина (мм) | 4705 | 4705 | |
| Ширина (мм) | 1890 | 1890 | |
| Высота (мм) | 1680 | 1680 | |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | |
| Передняя колея (мм) | 1630 | 1630 | |
| Задняя колея (мм) | 1630 | 1630 | |
| Кузов | Внедорожник suv | Внедорожник suv | |
| Количество дверей (шт) | 5 | 5 | |
| Способ открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | |
| Количество мест (шт.) | 5 | 5 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1950 | 1950 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2325 | 2325 | |
| Снаряженная масса (кг) | 1950 | 1950 | |
| Масса полной загрузки (кг) | 2325 | 2325 | |
| Шасси/рулевое управление | |||
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска макферсон | Независимая подвеска макферсон | |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | |
| Колеса/тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | 8 | 8 | |
| Тип заднего тормоза | 7 | 7 | |
| Вид стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | |
| Размер передних покрышек | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
| Размер задних покрышек | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
| Активная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| АБС антиблокировочная | ● | ● | |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● | ● | |
| Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (TCS/ASR и т. д.) | ● | ● | |
| Система стабилизации кузова (esp/dsc и т. д.) | ● | ● | |
| Активное торможение | ● | - | |
| Система обнаружения слепых зон | ● | - | |
| Система удержания полосы движения | ● | - | |
| Распознавание дорожных знаков | ● | - | |
| Система раннего предупреждения активной безопасности | ● | - | |
| Пассивная безопасность ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Подушка безопасности Airbag боковая (шторка) | ● | ● | |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● | ● | |
| Крепление детских сидений isofix | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Система контроля давления в шинах (индикатор давления в шинах) | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Передняя подушка безопасности | ● | ● | |
| Боковая подушка безопасности | ● | ● | |
| Система контроля давления в шинах | Отображение давления в шинах | Отображение давления в шинах | |
| Помощь/управление конфигурацией ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Автоматическое удерживание неподвижного автомобиля (AUTOHOLD) | ● | ● | |
| Система контроля на крутых подъемах (HAC) | ● | ● | |
| Система контроля спуска с холма (HDC) | ● | ● | |
| Система вспомогательного вождения, уровень | Уровень L2 | - | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● | ● | |
| Предупреждающий звук движения на малой скорости | ● | ● | |
| Система выбора режимов вождения | ● | ● | |
| Автопилот, уровень | Уровень L2 | - | |
| Автономное вождение, уровень | Уровень L2 | - | |
| Парктроники | ● | ● | |
| видео помощи при вождении | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | |
| Внешняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Багажник на крыше | ● | ● | |
| Колеса из алюминиевого сплава | ● | ● | |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | |
| Внутренняя конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Регулировка рулевого колеса, направления | Вверх и вниз + вперед и назад | Вверх и вниз + вперед и назад | |
| Экран бортового компьютера | Цветной | Цветной | |
| Вид экрана | LCD дисплей | LCD дисплей | |
| Размер экрана (дюймы) | 12.3 | 12.3 | |
| Материал руля | Кожа | Кожа | |
| Функция рулевого колеса | ● | ● | |
| Комфорт/противоугонная конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Электропривод багажника | ● | - | |
| Память положения двери багажника | ● | - | |
| Центральный замок | ● | ● | |
| Система запуска без ключа | ● | ● | |
| Удаленный запуск | ● | ● | |
| Автомобиль с дистанционным управлением | ● | ● | |
| Втроенный видеорегистратор | ● | ● | |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● | - | |
| Дистанционный ключ для автомобиля | ● | ● | |
| Бесключевой доступ | Передний ряд | Передний ряд | |
| Конфигурация сиденья ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Задний подстаканник | ● | ● | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Элеткрорегулировка сиденья | ● | ● | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● | ● | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● | ● | |
| Общая регулировка сидений второго ряда | ● | ● | |
| Местная регулировка сидений второго ряда | ● | ● | |
| функция переднего сиденья | ● Подогрев присуствует | - | |
| Передние/задние подлокотники | ● | ● | |
| Материал сидений | Искусственная кожа | Искусственная кожа | |
| Расположение сидений | 2+3 | 2+3 | |
| интеллектуальная взаимосвязь ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Система GPS-навигации | ● | ● | |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● | ● | |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | |
| Интернет транспортных средств | ● | ● | |
| ОТА-обновление | ● | ● | |
| Система управления распознаванием голоса | ● | ● | |
| Точка доступа Wi-Fi | ● | ● | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | |
| Цветной экран центрального управления (большой экран) | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Размер экрана центрального управления | 12.8吋 | 12.8吋 | |
| Цветной экран центрального управления | Дисплей расположен по центру | Дисплей расположен по центру | |
| Медиа-развлечения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | |
| Количество портов USB Type-C | ● 2 | ● 2 | |
| Мультимедийный интерфейс | USB/Тип-C | USB/Тип-C | |
| Количество динамиков (шт) | ● | ● | |
| Конфигурация освещения ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Дневные ходовые огни | ● | ● | |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● | - | |
| Автоматические фары | ● | ● | |
| Регулировка фар по высоте | ● | ● | |
| Фары выключаются | ● | ● | |
| Режим дождя и тумана для фар | ● | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | ● | ● | |
| Подсветка салона (монохромная) | - | ● | |
| Подсветка салона (многоцветная) | ● | - | |
| Фары ближнего света | LED | LED | |
| Дальний свет | LED | LED | |
| Внутреннее освещение | ● | ● | |
| Стекло/зеркало заднего вида ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Функция защиты от защемления окна | ● | ● | |
| Заднее защитное стекло | ● | ● | |
| Задний стеклоочиститель | ● | ● | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | - | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло (передний ряд) | Передний ряд | - | |
| Подъем окон одной кнопкой (полный автомобиль) | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| электрические стеклоподъемники | ● | ● | |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● | ● | |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ● | - | |
| внутреннее косметическое зеркало | ● Основное сиденье водителя + освещение | ● Основное сиденье водителя + освещение | |
| Подъем окон одной кнопкой | Весь автомобиль | Весь автомобиль | |
| Многослойное звуконепроницаемое стекло | Передний ряд | - | |
| Кондиционер/холодильник ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| задний выход воздуха | ● | ● | |
| Автомобильный кондиционер / пыльцевая фильтрация | ● | ● | |
| Автомобильный очиститель воздуха | ● | - | |
| Автомобильный фильтр PM2.5 | ● | ● | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | автоматический | автоматический | |
| Контроль зоны температуры | Двухзонный кондиционер | Двухзонный кондиционер | |
| Мощность электродвигателя (л.с.) | |||
| Описание двигателя | Чистый электрический 184 лошадиных силы | Чистый электрический 184 лошадиных силы | |
| Тип двигателя | Постоянный магнит / синхронный | Постоянный магнит / синхронный | |
| Суммарная мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 184 | 184 | |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 135 | |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 | 280 | |
| Количество двигателей | Один двигатель | Один двигатель | |
| Компоновочная схема двигателя | Двигатель расположен в передней части | Двигатель расположен в передней части | |
| Зарядка аккумуляторов | |||
| Тип батарейки | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | |
| Производитель батареи | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Гарантия на аккумулятор | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | Первый владелец автомобиля имеет неограниченный год/пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит официальному) | |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 71.7 | 71.7 | |
| Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 140 | 140 | |
| Система управления температурой батареи | ● | ● | |
| Интеллектуальная конфигурация | |||
| Операционная система вспомогательного вождения | Интеллектуальная система помощи при вождении DiPilot. | - | |
| Парктроник | 1 | - | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ● | |
| Парктроник | 6 | 6 | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | |
| Интеллектуальная система автомобиля | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | Интеллектуальная система подключения к сети DiLink | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ○ Официальная информация отсутствует | - | |
| Удаленное управление мобильным приложением | ● | ● | |
| Количество камер | ○ Официальная информация отсутствует | ● | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | 6 | |
| Парктроник | ○ Официальная информация отсутствует | - | |
| Операционная система вспомогательного вождения | ○ Официальная информация отсутствует | - | |
| Чип для помощи при вождении | ○ Официальная информация отсутствует | ○ Официальная информация отсутствует | |
| Рекомендуемая конфигурация ● Есть, ○ Опция, - Нет | |||
| Адаптивная вращающаяся подвеска | ● | ● | |
| Функция мобильной электростанции | ● | ● | |
Похожие авто